<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KOMA.si, stari ... &#187; algoritem</title>
	<atom:link href="http://www.koma.si/tag/algoritem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koma.si</link>
	<description>... pa kak&#039; te tega ne razumeš?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 00:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>URG: 2. kolokvij [Update: rešitve]</title>
		<link>http://www.koma.si/2010/05/urg-2-kolokvij/</link>
		<comments>http://www.koma.si/2010/05/urg-2-kolokvij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 20:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Gator</dc:creator>
				<category><![CDATA[URG]]></category>
		<category><![CDATA[algoritem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koma.si/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Zaradi praznikov (in enkratne odsotnosti profesorja) smo imeli pred tem kolokvijem predavanja le 2-krat.
Tako so prišle v upoštev naslednja poglavja (kot so zapisana v knjigi Borut Žalik: Algoritmi računalniške geometrije):
<ul>
	<li>Ravninska triangulacija (zadnji del):
<ul>
	<li>Inkrementalni konstrukcijski algoritem Delanauyeve triangulacije z iskanjem najbližje točke</li>
	<li>Algoritem DT s preiskovalno premico in napredujočo fronto</li>
</ul>
</li>
	<li>Voronoiev diagram:
<ul>
	<li>Definicija Voronoievih diagramov</li>
	<li>Lastnosti VD</li>
	<li>Uporaba VD</li>
	<li>Algoritmi za konstrukcijo Voronoievih diagramov (presek polravnin, inkrementakna metoda,metoda deli in vladaj, metoda s preiskovalno premico)</li>
	<li>Posplošeni Voronoievi diagrami</li>
</ul>
</li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koma.si/2010/05/urg-2-kolokvij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URG: 2.vaja: Vsebnostni test</title>
		<link>http://www.koma.si/2010/03/urg-2-vaja-vsebnostni-test/</link>
		<comments>http://www.koma.si/2010/03/urg-2-vaja-vsebnostni-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Gator</dc:creator>
				<category><![CDATA[URG]]></category>
		<category><![CDATA[algoritem]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koma.si/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[<h3>Navodilo:</h3>
Implementirajte vsebnostni algoritem točka-mnogokotnik z računanjem kotov.

Vhod predstavljata mnogokotnik, ki ne vsebuje lukenj, in točka <em>p</em>, za katero preverjamo vsebnost.

Izhod algoritma nam pove:

- ali točka leži v notranjosti mnogokotnika,

- ali točka leži zunaj mnogokotnika,

- ali pa točka leži na mnogokotniku (bodisi na robu bodisi na oglišču).

Algoritem poteka tako, da potegnemo poltrak od <em>p</em> do vsakega oglišča mnogokotnika. Nato izračunamo kote med vsakim parom poltrakov, kote pa seštevamo. Če je vsota vseh kotov enaka <em>2pi</em> , je točka v notranjosti. Če je vsota kotov enaka 0, leži točka zunaj mnogokotnika. Za preverjanje enakosti uporabite toleranco <em>epsilon</em>.

Robni primeri:

- točka <em>p </em>leži na točki mnogokotnika,

- točka <em>p</em> leži na robu mnogokotnika.

Več o algoritmu najdete v knjigi Algoritmi računalniške geometrije (Žalik).

Naloga je vredna 4 točke.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koma.si/2010/03/urg-2-vaja-vsebnostni-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APS: 9. vaja &#8211; Iskanje v širino</title>
		<link>http://www.koma.si/2010/03/aps-9-vaja-iskanje-v-sirino/</link>
		<comments>http://www.koma.si/2010/03/aps-9-vaja-iskanje-v-sirino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 23:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Gator</dc:creator>
				<category><![CDATA[APS]]></category>
		<category><![CDATA[algoritem]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koma.si/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[<h3>Navodilo:</h3>
V skladu z navodili implementirajte iskanje v širino na enakem grafu, kot ste ga imeli pri prejšnji nalogi, s tem, da ceno povezav zanemarite, oziroma jo postavite na vrednost 1.

Naloga je vredna 3 točke.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koma.si/2010/03/aps-9-vaja-iskanje-v-sirino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APS: 8. vaja &#8211; Minimalno vpeto drevo &#8211; Kruskalov algoritem</title>
		<link>http://www.koma.si/2010/03/aps-8-vaja-minimalno-vpeto-drevo-kruskalov-algoritem/</link>
		<comments>http://www.koma.si/2010/03/aps-8-vaja-minimalno-vpeto-drevo-kruskalov-algoritem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 23:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Gator</dc:creator>
				<category><![CDATA[APS]]></category>
		<category><![CDATA[algoritem]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koma.si/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[<h3>Navodilo:</h3>
V skladu z navodili implementirajte algoritem za iskanje minimalnega vpetega drevesa - Kruskalov ogoritem. Vhodni graf preberite iz vhodne datoteke graf.txt.

Vrednost naloge: 4 točke.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koma.si/2010/03/aps-8-vaja-minimalno-vpeto-drevo-kruskalov-algoritem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APS: 6. vaja &#8211; Hitro uredi na dvojno povezanem seznamu</title>
		<link>http://www.koma.si/2010/03/aps-6-vaja-hitro-uredi-na-dvojno-povezanem-seznamu/</link>
		<comments>http://www.koma.si/2010/03/aps-6-vaja-hitro-uredi-na-dvojno-povezanem-seznamu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 22:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Gator</dc:creator>
				<category><![CDATA[APS]]></category>
		<category><![CDATA[algoritem]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koma.si/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[<h3>Navodilo:</h3>
V skladu z navodili implementirajte algoritem Hitro uredi na dvojno povezanem seznamu.

Vrednost naloge je 2 točki.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koma.si/2010/03/aps-6-vaja-hitro-uredi-na-dvojno-povezanem-seznamu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APS: 5. vaja &#8211; Hitro uredi</title>
		<link>http://www.koma.si/2010/03/aps-5-vaja-hitro-uredi/</link>
		<comments>http://www.koma.si/2010/03/aps-5-vaja-hitro-uredi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Gator</dc:creator>
				<category><![CDATA[APS]]></category>
		<category><![CDATA[algoritem]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koma.si/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[<h3>Navodila:</h3>V skladu z navodili implementirajte algoritem hitro uredi.

Vaja je vredna 4 točke.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koma.si/2010/03/aps-5-vaja-hitro-uredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

